להלן מדרגות המס המעודכנות לשנת 2017:
| מספר מדרגה | גובה ההכנסה | שיעור המס למדרגה | מס מקסימלי למדרגה | מס מצטבר |
| 1 | מ-0 ₪ ועד 6,220 ₪ | 10% | 620 ₪ | 620 ₪ |
| 2 | מ-6,221 ₪ ועד 8,920 ₪ | 14% | 377 ₪ | 1,000 ₪ |
| 3 | מ-8,921 ₪ ועד 14,320 ₪ | 20% | 1,079 ₪ | 2,080 ₪ |
| 4 | מ-14,321 ₪ ועד 19,900 ₪ | 31% | 1,730 ₪ | 3,810 ₪ |
| 5 | מ-19,901 ₪ ועד 41,410 ₪ | 35% | 7,530 ₪ | 11,335 ₪ |
| 6 | מ-41,411 ₪ ועד 53,333 ₪ | 47% | 5,605 ₪ | 16,940 ₪ |
| 7 | על כל שקל נוסף | 50% |
אריה רותם רואה חשבון אם המושבות,פתח תקוה