fbpx

תקרת הפטור על שכ"ד למגורים

להלן תקרת הפטור על שכ"ד למגורים (מלא וחלקי) לכל אחת משנות המס הבאות:

שנת מס תקרת פטור מלא תקרת פטור חלקי
2003 7,540 ש"ח 15,080 ש"ח
2004 7,390 ש"ח 14,780 ש"ח
2005 5,595 ש"ח 11,190 ש"ח
2006 3,830 ש"ח 7,660 ש"ח
2007 4,200 ש"ח 8,400 ש"ח
2008 4,320 ש"ח 8,640 ש"ח
2009 4,510 ש"ח 9,020 ש"ח
2010 4,680 ש"ח 9,360 ש"ח
2011 4,790 ש"ח 9,580 ש"ח
2012 4,910 ש"ח 9,820 ש"ח
2013 4,980 ש"ח 9,960 ש"ח
2014 5,080 ש"ח 10,160 ש"ח
2015 5,070 ש"ח 10,140 ש"ח
2016 5,030 ש"ח 10,060 ש"ח

2017                     5,010 ש"ח                                   10,020 ש"ח

 

אריה רותם,רואה חשבון אם המושבות פתח תקוה

לתיאום פגישת ייעוץ​​

דילוג לתוכן